Feadáin Tíotáiniam • Grád 12 • UNS R53400
Feadáin Tíotáiniam• Grád 12 • UNS R53400
| Gráid Tacaithe | Grád 1, Grád 2, Grád 3, Grád 4, Grád 5, Grád 7, Grád 9, Grád 12, Grád 23, Grád 24, Grád 26, Grád 29 |
|---|---|
| Tacaítear le GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В |
| Caighdeán Déantúsaíochta | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Gan uaim), ASTM B862 (Táthaithe), ASTM B338, |
| Trastomhas Lasmuigh (OD) | 12.7 – 330 mm (Feadán Gan Uaim), 15.88 – 209 mm (Feadán Táthaithe) |
| Tiús Balla (WT) | 0.4 – 10 mm (Feadán Gan Uaim), 0.5mm – 8mm (Feadán Táthaithe) |
| Fad | Mar iarratas an chustaiméara |
| Rialú Cáilíochta | 100% NDT (UT/ET), Tástáil Hidreastatach, MTC 3.1 (Teastas Tástála Muilinn) |
| Saincheapadh | Méideanna saincheaptha, faid speisialta, agus bailchríocha deiridh (PE/BE) ar fáil |
Comhdhéanamh Ceimiceach (i % de réir maise)
| Grád | Ti | Ocsaigin (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Daoine eile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | |||||
| Gr.12 | Fuílleach | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Maoin Mheicniúil & Cóireáil Teasa
| Grád | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Cruas (HRB) | Cóireáil Teasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóiméad. | Nóiméad. | Íosmhéid – Uasmhéid | Nóiméad. | Uasmhéid. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Annáilte | ||
Méid an Fheadáin a Úsáidtear go Coitianta
| OD | Tiús (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








